High Brightness P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5 Outdoor LED Display Module 320×160

| Outdoor LED Display Module 320x160mm Series | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P1.25mm | SMD1010 | 320*160 | 256*128 | 1/64 | 3840 | 4000 |
| P1.53mm | SMD1010 | 320*160 | 208*104 | 1/52 | 3840 | 4000 |
| P1.86mm | SMD1010 | 320*160 | 172*86 | 1/29 | 3840 | 4000 |
| P2mm | SMD1010 | 320*160 | 160*80 | 1/20 | 3840 | 4000 |
| P2.5mm | SMD1415 | 320*160 | 128*64 | 1/16 | 3840 | 5000 |
| P3.076mm | SMD1415 | 320*160 | 104*52 | 1/13 | 3840 | 5000 |
| P4mm | SMD1921 | 320*160 | 80*40 | 1/10 | 3840 | 5500 |
| P5mm | SMD2727 | 320*160 | 64*32 | 1/8 | 3840 | 6000 |
| P5mm | SMD1921 | 320*160 | 64*32 | 1/8 | 3840 | 5500 |
| P6.67mm | SMD3535 | 320*160 | 48*24 | 1/6 | 3840 | 6500 |
| P8mm | SMD3535 | 320*160 | 40*20 | 1/5 | 3840 | 6500 |
| P10mm | SMD3535 | 320*160 | 32*16 | 1/2 | 3840 | 7000 |
| P10mm | DIP346 1R1G1B | 320*160 | 32*16 | 1/4 | 3840 | 12000 |
| Flexible Mask Outdoor LED Display Module 320×160 | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P5mm | SMD1921 | 320*160 | 64*32 | 1/8 | 3840 | 6000 |
| P5mm | SMD2727 | 320*160 | 64*32 | 1/8 | 3840 | 6000 |
| P6.67mm | SMD3535 | 320*160 | 48*24 | 1/6 | 3840 | 6000 |
| P8mm | SMD3535 | 320*160 | 40*20 | 1/5 | 3840 | 6000 |
| P10mm | SMD3535 | 320*160 | 32*16 | 1/2 | 3840 | 6500 |
| Outdoor LED Display Module 80x160mm Series | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P4mm | SMD1921 | 80*160 | 20*40 | 1/10 | 3840 | 5500 |
| P5mm | SMD1921 | 80*160 | 16*32 | 1/8 | 3840 | 5500 |
| P6.67mm | SMD3535 | 80*160 | 12*24 | 1/6 | 3840 | 5500 |
| P8mm | SMD3535 | 80*160 | 10*20 | 1/5 | 3840 | 5500 |
| P10mm | SMD3535 | 80*160 | 8*16 | 1/2 | 3840 | 5500 |
| Cable Connection Outdoor LED Display Module 250×250 | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P2.6mm | SMD1415 | 250*250 | 96*96 | 1/24 | 3840-7680 | 4800 |
| P2.97mm | SMD1415 | 250*250 | 84*84 | 1/21 | 3840-7680 | 4800 |
| P3.91mm | SMD1921 | 250*250 | 64*64 | 1/16 | 3840-7680 | 5000 |
| P3.91mm | SMD1921 | 250*250 | 64*64 | 1/8 | 3840-7680 | 5500 |
| P3.91mm | SMD1921(black) | 250*250 | 64*64 | 1/8 | 3840-7680 | 6000 |
| Hub Connection Outdoor LED Display Module 250×250 | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P2.6mm | SMD1415 | 250*250 | 96*96 | 1/24 | 3840-7680 | 4800 |
| P2.97mm | SMD1415 | 250*250 | 84*84 | 1/21 | 3840-7680 | 4800 |
| P3.91mm | SMD1921 | 250*250 | 64*64 | 1/16 | 3840-7680 | 5000 |
| P3.91mm | SMD1921 | 250*250 | 64*64 | 1/8 | 3840-7680 | 5500 |
| P3.91mm | SMD1921(black) | 250*250 | 64*64 | 1/8 | 3840-7680 | 6000 |
| Flexible Hub Connection Outdoor LED Display Module 250×250 | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P2.6mm | SMD1415 | 250*250 | 96*96 | 1/24 | 3840 | 4800 |
| P2.97mm | SMD1415 | 250*250 | 84*84 | 1/21 | 3840 | 4800 |
| P3.91mm | SMD1921 | 250*250 | 64*64 | 1/16 | 3840 | 5500 |
| Hub Connection Outdoor LED Display Module 288×288 | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P3.79mm | SMD1921 | 288*288 | 76*76 | 1/19 | 3840-7680 | 5000 |
| P4.81mm | SMD1921 | 288*288 | 60*60 | 1/10 | 3840-7680 | 5000 |
| Outdoor LED Screen Panel 192x192mm | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P3mm | SMD1415 | 192*192 | 64*64 | 1/16 | 3840 | 5500 |
| P6mm | SMD2727 | 192*192 | 32*32 | 1/6 | 3840 | 5500 |
| P6mm | SMD3535 | 192*192 | 32*32 | 1/8 | 3840 | 6000 |
| Other Series Outdoor LED Screen Module | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P2.5mm | SMD1415 | 160*160 | 64*64 | 1/16 | 3840 | 5000 |
| P4mm | SMD1921 | 256*128 | 64*32 | 1/8 | 3840 | 6000 |
| P8mm | SMD3535 | 256*128 | 32*16 | 1/4 | 3840 | 6000 |
| P10mm | DIP346 1R1G1B | 160*160 | 16*16 | 1/4 | 1920 | 10000 |
| P16mm | DIP346 1R1G1B | 256*256 | 16*16 | 1/1 | 1920 | 10000 |
| Energy-saving Outdoor LED Display Module 320×160 | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P2.5mm | SMD1415 | 320*160 | 128*64 | 1/16 | 3840 | 5000 |
| P3.076mm | SMD1415 | 320*160 | 104*52 | 1/13 | 3840 | 5000 |
| P4mm | SMD1921 | 320*160 | 80*40 | 1/10 | 3840 | 5500 |
| P5mm | SMD1921 | 320*160 | 64*32 | 1/8 | 3840 | 5500 |
| P6.67mm | SMD3535 | 320*160 | 48*24 | 1/6 | 3840 | 6000 |
| P8mm | SMD3535 | 320*160 | 40*20 | 1/5 | 3840 | 6500 |
| P10mm | SMD3535 | 320*160 | 32*16 | 1/2 | 3840 | 7000 |
| Energy-saving Outdoor LED Display Module 80x160mm | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P4mm | SMD1921 | 80*160 | 20*40 | 1/10 | 3840 | 6000 |
| P5mm | SMD1921 | 80*160 | 16*32 | 1/8 | 3840 | 6000 |
| P6.67mm | SMD3535 | 80*160 | 12*24 | 1/6 | 3840 | 6500 |
| P8mm | SMD3535 | 80*160 | 10*20 | 1/5 | 3840 | 6500 |
| P10mm | SMD3535 | 80*160 | 8*16 | 1/2 | 3840 | 7500 |
| Dual Service (Frontal & Rear) Outdoor LED Module 320×320 | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P4mm | SMD1921 | 320*320 | 80*80 | 1/10 | 3840 | 5500 |
| P5mm | SMD1921 | 320*320 | 64*64 | 1/8 | 3840 | 5500 |
| P5.33mm | SMD1921 | 320*320 | 60*60 | 1/8 | 3840 | 5500 |
| P6.67mm | SMD2727 | 320*320 | 48*48 | 1/6 | 3840 | 6000 |
| P8mm | SMD3535 | 320*320 | 40*40 | 1/5 | 3840 | 6500 |
| P10mm | SMD3535 | 320*320 | 32*32 | 1/2 | 3840 | 7000 |
| P10mm | DIP346 | 320*320 | 32*32 | 1/4 | 3840 | 12000 |
| P16mm | DIP346 | 320*320 | 20*20 | 1/1 | 3840 | 10000 |
| Dual Service (Frontal & Rear) Outdoor LED Module 250×250 | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P3.12mm | SMD1415 | 250*250 | 80*80 | 1/10 | 3840 | 6500 |
| P3.91mm | SMD1921 | 250*250 | 64*64 | 1/8 | 3840 | 6000 |
| P4.81mm | SMD1921 | 250*250 | 52*52 | 1/6 | 3840 | 5500 |
| P5.95mm | SMD2727 | 250*250 | 42*42 | 1/7 | 3840 | 6000 |
| P6.94mm | SMD2727 | 250*250 | 36*36 | 1/6 | 3840 | 6000 |
| P8.33mm | SMD3535 | 250*250 | 30*30 | 1/5 | 3840 | 6500 |
| P10.41mm | SMD3535 | 250*250 | 24*24 | 1/2 | 3840 | 7000 |
| Dual Service (Frontal & Rear) Outdoor LED Module 320×160 | ||||||
| Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
| P3.33mm | SMD1415 | 320*160 | 96*48 | 1/12 | 3840 | 5500 |
| P4mm | SMD1921 | 320*160 | 80*40 | 1/10 | 3840 | 5500 |
| P5mm | SMD1921 | 320*160 | 64*32 | 1/8 | 3840 | 5500 |
| P6.67mm | SMD2727 | 320*160 | 48*24 | 1/6 | 3840 | 5500 |
| P8mm | SMD2727 | 320*160 | 40*20 | 1/5 | 3840 | 6000 |
| P10mm | SMD2727 | 320*160 | 32*16 | 1/2 | 3840 | 6500 |


























Reviews
There are no reviews yet.